有隔板高效過濾器
2024-04-09 15:34
特征:PAO、99.99%、99.995%at0.3μm
標準:EN1822、ClassH13/H14
使用條件:耐用溫度80℃;耐用濕度100%RH(NO Dew)
特色:隔板型濾網以至少0.0038mm厚度波褶狀區(qū)隔,波褶狀鋁隔板維持每一褶濾紙之等距間隔,氣流易于穿過,確保濾材有效利用及增加強度。鋁隔板雙褶邊防止插破濾紙,提供最大的安全性。
濾材:濾材由超細高密度之玻瑞纖維所制成,連續(xù)性摺以提供高比率之濾材面積,濾網濾材均被特殊密封劑密封,確保濾材四周氣密。
外框:框材可選用鍍鋅鐵框、鋁框或不銹鋼框。可選擇箱型、單法蘭和雙法蘭。濾網兩側可提供加裝金屬護網。
材質·使用條件 | |||||
型號 | A | BA | D | EA | |
材質 | 濾材 | 玻璃纖維 | |||
分隔 | 紙 | 鋁 | |||
框架 | 鍍鋅鋼板 | 鋁合金 | 膠合板 | 鋁合金 | |
框架表面處理 | - | 氧化 | - | 氧化 | |
密封膠 | 聚氨酯 | ||||
密封條 | 氯丁橡膠 | ||||
使用條件 | 連續(xù)使用溫度(℃) | 60 | |||
使用瞬間濕度(%RH) | 85(不結露) | 100(不結露) |
性能參數(shù)表 | ||||||
寬*高*深 W*H*D (mm) | 濾材面積 Area (mm) | 效率 Effciency | 風量 Airflow (CMH) | 初壓損 InitialResistance (Pa) | 風量 Airflow (CMH) | 初壓損 InitialResistance (Pa) |
305*610*292 | 6.69 | H13 | 1000 | 250 | 1700 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
610*610*292 | 13.66 | H13 | 2000 | 250 | 3400 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
915*610*292 | 20.64 | H13 | 3000 | 250 | 5000 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
1220*610*292 | 27.91 | H13 | 4000 | 250 | 6660 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
305*610*150 | 3.2 | H13 | 500 | 230 | 1000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
610*610*150 | 6.4 | H13 | 1000 | 230 | 2000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
915*610*150 | 9.6 | H13 | 1500 | 230 | 3000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
1220*610*150 | 12.81 | H13 | 2000 | 230 | 4000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
建議終壓損:600Pa | ||||||
Recommendde final pressure:600Pa | ||||||
特殊尺寸及規(guī)格可依客戶要求制作(另有高風量系列之濾網,因多褶數(shù)有較大的過濾面積,于相同壓損下可處理較大的風量)。 |
下一篇:暫無