袋式中效過濾器
2024-04-08 14:54
袋式濾網應用于中央空調通風系統(tǒng)、工商業(yè)、醫(yī)院、學校、大樓和其他各種工廠空調設備,可作為高效空氣濾網的前端過濾,以延長高效空氣濾網及設備的使用壽命。此外,袋式濾網亦可使用于無塵室或其他需要較高空氣等級的過濾系統(tǒng)作為中效濾網。
產品特點:
使用框材少,過濾面大,性能優(yōu)越,中級空氣過濾。
框材由熱浸鍍鋅烤漆鋼板制成,特殊強度加工,使框架不易變形。
濾材提供60%-65%,80%-85%,90%-95%等多種效率,以因應需求
特征Features | |
效率Efficiency | ASHRAE45%、65%、85%、95% |
標準Std. : | EN779、F5/F6/F7/F8/F9 |
使用條件Operating | 耐用溫度Temperature:70℃ |
conditions | 耐用濕度Humidity:90%RH(NO Dew) |
MEDIA | Efficiency Rating on ASHRAE 52-76 | Arrestance Rating on ASHRAE 52-76 | 色彩Color |
ATB-95 | 90-95% | 99% | 黃yellow |
ATB-85 | 80-85% | 98% | 粉紅red |
ATB-65 | 60-65% | 98% | 橘紅green |
ATB-45 | 40-50% | 95% | 淺黃brown |
中高效袋式過濾器性能參數(shù)表(玻璃纖維) | |||||||||
通稱尺寸 Nominal Size (W*H*D) (inch) | 實際尺寸 Actual Size (W*H*D) (mm) | 袋數(shù) Pockets (P) | 額定風量 Rated Capacity (CMH) | 壓力損失 Pressure Drop (Pa) | |||||
初壓損 Initial Resistance | 末壓損 Final Resistance | ||||||||
90-95% | 80-85% | 60-65% | 90-95% | 80-85% | 60-65% | ||||
12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1070 | 1275 | 1700 | 177 | 184 | 157 | 250 |
6 | 1700 | 1700 | 2130 | 157 | 144 | 142 | |||
12*24*21 | 289*595*533 | 3 | 1700 | 1700 | 1700 | 189 | 187 | 137 | |
6 | 2130 | 2130 | 2130 | 152 | 134 | 97 | |||
12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 2130 | 2250 | 169 | 167 | 132 | |
6 | 2130 | 2130 | 2250 | 107 | 92 | 72 | |||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2130 | 2550 | 3400 | 177 | 184 | 157 | |
12 | 3400 | 3400 | 4250 | 157 | 144 | 142 | |||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 3400 | 3400 | 189 | 187 | 137 | |
12 | 4250 | 4250 | 4250 | 152 | 134 | 97 | |||
※特殊規(guī)格可依客戶需求定制生產。 |
中高效袋式過濾器性能參數(shù)表(合成纖維) | |||||||||
通稱尺寸 Nominal Size (W*H*D) (inch) | 實際尺寸 Actual Size (W*H*D) (mm) | 袋數(shù) Pockets (P) | 額定風量 Rated Capacity (CMH) | 壓力損失 Pressure Drop (Pa) | |||||
初壓損 Initial Resistance | 末壓損 Final Resistance | ||||||||
90-95% | 80-85% | 60-65% | 90-95% | 80-85% | 60-65% | ||||
12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1070 | 1275 | 1700 | 179 | 174 | 154 | 250 |
6 | 1700 | 1700 | 2130 | 159 | 134 | 112 | |||
12*24*21 | 289*595*533 | 3 | 1700 | 1700 | 1700 | 147 | 169 | 137 | |
6 | 2130 | 2130 | 2130 | 134 | 117 | 75 | |||
12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 2130 | 2250 | 169 | 144 | 115 | |
6 | 2130 | 2130 | 2250 | 92 | 82 | 67 | |||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2130 | 2550 | 3400 | 179 | 174 | 154 | |
3400 | 3400 | 4250 | 159 | 134 | 112 | ||||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 3400 | 3400 | 147 | 169 | 137 | |
12 | 4250 | 4250 | 4250 | 134 | 117 | 75 | |||
※特殊規(guī)格可依客戶需求定制生產。 |